| Place of Origin: | Ningbo China(Mainland) |
| نام تجاری: | FLUIDAC or OEM |
| گواهی: | ISO9001 |
| Model Number: | AP1001 |
| Minimum Order Quantity: | 5 piece |
|---|---|
| قیمت: | USD10-- |
| Packaging Details: | Boxes, Cartons,Wooden cases,Pallets |
| Delivery Time: | Within 20 days after receiving payment or deposit |
| شرایط پرداخت: | TT Advance/30% سپرده، 70% با کپی بارنامه، Western Union، Paypal |
| Supply Ability: | 5000 Pieces Per month |
| فشار تامین هوا: | 2 ~ 6 مگاپاسکال | برنامه های کاربردی: | جک هیدرولیک |
|---|---|---|---|
| مواد: | آلومینیوم | اندازه پورت: | 1/4، 3/8، 1/2 اینچ G، NPT |
| نام محصول: | پمپ هوا | اندازه سوراخ: | 70 میلی متر، 80 میلی متر |
| برجسته کردن: | Air Hydraulic Pump,Air Cylinder,Air Cylinder |
||
پمپ هائیدرولیک 3/8" 2Mpa - 6Mpa
سری AP پمپ هوا برای هوا از طریق جک هیدرولیک، فشار تامین هوا 2 ~ 6Mpa، اندازه سوراخ 70mm،80m. اندازه پورت 1/4 ′′، 3/8 ′′، 1/2 ′′ G، PT، NPT thread، به عنوان مثال AP1001.
جزئیات سریع:
* پمپ هوا سری AP برای هوا از طریق جک هیدرولیک
* مواد بدن از آلیاژ آلومینیوم
* اندازه سوراخ 70mm،80mm
* تراز بر اساس نیاز
* بشکه موش مکي، بشکه گردي با بند بند براي اختيار
* فشار هوا 2 ~ 6Mpa
* اندازه بندر 1/4 ⁄ 3/8 ⁄ 1/2 ⁄ G،NPT برای گزینه
* دمای کار: 0 ~ 60 °C
کاربردها:
پمپ هوا سری AP طراحی شده برای استفاده در هوا از طریق جک هیدرولیک
مشخصات:
1ماده بدن: آلیاژ آلومینیوم
2اندازه سوراخ: 70mm، 80mm
3اندازه پورت: 1/4 ⁄ 3/8 ⁄ 1/2 ⁄
4دمای کار: 0 تا 60 درجه سانتیگراد
5محدوده فشار تزریق هوا: 2 تا 6Mpa
AP1001 اندازه حفاری 70mm،پمپ هوای بشکه موش مایکی
![]()
AP1002 اندازه حفاری 70 میلی متر، بشکه گرد با پمپ هوا
![]()
AP1003 پمپ تغییر هوا با اندازه سوراخ 70 میلی متر
![]()
AP1004 پمپ هوا با بشکه گرد با اندازه حفاری 80 میلی متر
![]()
![]()
| سر. | کد قطعات | نام قطعات | سر. | کد قطعات | نام قطعات | ||
| 1 | AP1003-1 | آستین پلنگر | 15 | AP1003-13 | ساکت کننده | ||
| 2 | AP1003-2 | مهر و موم رشته | 16 | AP1003-14 | عنصر خاموش کننده | ||
| 3 | AP1003-3 | غده | 17 | GB70-85 | محور هکساگون M5*16 | ||
| 4 | AP1003-4 | بادمجان تنظیم کننده | 18 | GB859-87 | گاسکت به تابش ¢5 | ||
| 5 | AP1003-5 | پوشش پایین | 19 | AP1003-15 | مهر و موم بطری هوا | ||
| 6 | AP1003-6 | بدن پمپ | 20 | GB3452.1-82 | حلقه ی O 24*575 | ||
| 7 | D2 6*12*5 | مهر و موم گودال Y | 21 | AP1003-16 | پیستون خونریزی هوا | ||
| 8 | AP1003-7 | بازن | 22 | AP1003-17 | پوشش دریچه هوا | ||
| 9 | AP1003-8 | حلقه راهنما | 23 | AP1003-18 | حلقه PTFE راهنما | ||
| 10 | AP1003-9 | بادمجان پوشش بیرونی | 24 | GB3452.1-82 | حلقۀ O 60*355 | ||
| 11 | AP1003-10 | بهار | 25 | AP1003-19 | پیستون | ||
| 12 | AP1003-11 | پلنگر | 26 | GB70-85 | محور هکساگون M6*16 | ||
| 13 | AP1003-12 | صفحه باز کننده | 27 | GB859-87 | گاسکت به تابش ¢6 | ||
| 14 | GB308-84 | گلوله فولادي 3 سنت5 | |||||
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. JOHNNY CHEN
تلفن: 86-574-88871069
فکس: 86-574-88882296