Place of Origin: | Ningbo China(Mainland) |
نام تجاری: | FLUIDAC or OEM |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | AS2000 |
Minimum Order Quantity: | 5 piece |
---|---|
قیمت: | USD2-- |
Packaging Details: | Boxes, Cartons,Wooden cases,Pallets |
Delivery Time: | Within 20 days after receiving payment or deposit |
شرایط پرداخت: | TT Advance/30% سپرده، 70% با کپی بارنامه، Western Union، Paypal |
Supply Ability: | 20000 Pieces Per month |
اندازه پورت: | G1/4 "، G3/8 ، G1/2" | جریان کنترل شده و آزاد: | 1670L/دقیقه |
---|---|---|---|
منطقه موثر بخش: | 25.5 میلی متر | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
دمای کار: | 5 تا 60 درجه سانتیگراد | نام محصول: | شیر کنترل کنترل جریان پنوماتیک |
محیط کار: | هواي فشرده شده 40 ميکرون فيلتر شده | فشار کاری: | 0.05 ~ 1.0MPa |
برجسته کردن: | دریچه کنترل جریان پنوماتیک یک طرفه,دریچه بازکن پنماتیک AS SMC,G1/4" دریچه کنترل گاز,AS SMC Type Pnematic Check Valve,G1/4" Throttle Check Valve |
AS SMC دریچه کنترل جریان پنوماتیک یک طرفه 1670L/min G1/4" دریچه کنترل گاز
کنترل جریان بزرگ سری ASبازپرداخت نشدهاندازه دریچه دریچه کنترل گاز G1/4 ~ G1/2 به عنوان مثال AS2000-02 SMC جهت جریان آلومینیوم مشابه نوع یک طرفه
جزئیات سریع:
* سری AS کنترل جریان گاز دریچه چک
* مواد بدن آلیومینیوم
* اندازه پورت G1 / 4، G3 / 8، G1 / 2
* طراحی جمع و جور، حجم کوچک، وزن سبک
* کار آسان، حساس به پاسخ
* دقت تنظیم بالا
* سرعت جریان کنترل بزرگ تا 1670L / دقیقه
* نوع جهت جریان یک طرفه
* نصب مستقیم لوله، آسان و راحت
* طراحی پایدار، عمر طولانی
کاربردها:
کنترل جریان سری AS دریچه غیر بازگشت به طور گسترده ای در سیستم پنوماتیک برای تنظیم سرعت جریان کار برای برآورده کردن الزامات عملکردی سیستم پنوماتیک استفاده می شود.
استفاده از دریچه گاز جریان سری AS برای کنترل سرعت سیلندر، تاخیر زمان سیستم، حجم روغن کم روغن، ظرفیت بالش هوا سیلندر و غیره
مشخصات:
مدل | AS1000 | AS2000-4000 |
مقاومت در برابر فشار | 1.05MPa | 1.5MPa |
حداکثر فشار کاری | 0.7MPa | 1.0MPa |
حداقل فشار کاری | 0.1MPa | 0.05MPa |
محیط و متوسط و دمای | ۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد | |
چرخش جریان تنظیم شده | 10 | *8 تا 9 |
*یادداشت: 9 چرخش برای AS2000، 8 چرخش برای AS 3000 و AS4000
مدل | اندازه پورت | جریان آزاد | جریان کنترل شده | وزن ((g) | ||
جریان ((L/min) | مساحت واقعی بخش ((ملی متر)2) | جریان ((L/min) | مساحت واقعی بخش ((ملی متر)2) | |||
AS1000-M5 | M5 | 90 | 1.4 | 80 | 1.2 | 33 |
AS2000-01 | G1/8 | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 | 90 |
AS2000-02 | G1/4 | 115 | ||||
AS3000-02 | G1/4 | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 | 130 |
AS3000-03 | G3/8 | |||||
AS4000-02 | G1/4 | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 | 205 |
AS4000-03 | G3/8 | |||||
AS4000-04 | G1/2 |
ابعاد:
مدل | اندازه بندر | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | D |
AS2000-01 | G1/8 | 40 | 30 | 5 | 17 | 10 | 15.5 | 50 تا 545 | 16 | 4.5 |
AS2000-02 | G1/4 | 40 | 30 | 5 | 23 | 11.5 | 17 | 51.5 تا 56 | 20 | 4.5 |
AS3000-02 | G1/4 | 56 | 45.5 | 5.25 | 25 | 13.2 | 21 | 62 تا 69 | 26 | 5.5 |
AS3000-03 | G1/8 | 56 | 45.5 | 5.25 | 25 | 13.2 | 21 | 62 تا 69 | 26 | 5.5 |
دریچه پنوماتیک، دریچه کنترل جریان، دریچه کنترل فشار
تماس با شخص: Mr. JOHNNY CHEN
تلفن: 86-574-88871069
فکس: 86-574-88882296