| محل منبع: | نینگبو چین (سرزمین اصلی) |
| نام تجاری: | FLUIDAC or OEM |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | MHW2-20D |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 عدد |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | جعبه، کارتن، جعبه چوبی، پالت |
| زمان تحویل: | ظرف 20 روز پس از دریافت پرداخت یا واریز |
| شرایط پرداخت: | TT Advance/30% سپرده، 70% با کپی بارنامه، Western Union، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 1000PCS در ماه |
| اندازه سوراخ: | 20 تا 50 میلی متر | الگوی حرکت: | دوبازیگری |
|---|---|---|---|
| محیط کار: | هوا | فشار عملیاتی: | 0.15 ~ 0.7MPa |
| دمای محیط و سیال: | -10℃~+60℃ | روغن کاری: | لازم نیست |
| تکرارپذیری: | ± 0.2 میلی متر | اندازه پورت: | M5*0.8/Rc1/8" |
| برجسته کردن: | سیلندر دو اثره سری MHW,سیلندر گیره انگشتی هوا,سیلندر پینیون رک زاویه ای |
||
سیلندر دو کاره گیره هوای گیره گیر و قفسه زاویه ای سری MHW
جزئیات سریع:
کد سفارش:
| MHW | 2 | 20 | D | 1 |
| کد سریال: دستگیره زاویه ای هوا از نوع Rack & Pinion |
مقدار انگشت: 2: 2 عدد |
سوراخ سیلندر: 20 تا 50 میلی متر |
نوع عمل: د: دوبازی |
نوع انگشت: خالی: نوع تخت (استاندارد) 1: نوع زاویه راست (با ضربه زدن روی نصب) |
مشخصات:
| سوراخ (میلی متر) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| محیط کار | هوا | ||||
| فشار عملیاتی | 0.15 ~ 0.7MPa | ||||
| دمای محیط و سیال | -10℃~+60℃ | ||||
| تکرارپذیری | ± 0.2 میلی متر | ||||
| حداکثر فرکانس عملیاتی | ساعت 60 بعد از ظهر | ساعت 30 بعد از ظهر | |||
| الگوی حرکت | دوبازی | ||||
| روغن کاری | لازم نیست | ||||
| اندازه پورت | M5*0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
| زاویه باز (دو طرف) | ||
| اندازه سوراخ (میلی متر) |
زاویه باز شدن (هر دو طرف) | |
| اپینگ | بسته شدن | |
| 20 | 180 درجه | -5 درجه |
| 25 | -6 درجه | |
| 32 | -5 درجه | |
| 40 | -5 درجه | |
| 50 | -4 درجه | |
ابعاد:
![]()
| سوراخ (میلی متر) | آ | ب | سی | D | E | اف | جی | اچ | من | جی | ک | L | MA | MB | MC | MD | پ | ن | O | س | V | U | Y | ایکس | دبلیو | آر | اس | تی |
| 20 | 60 | 45 | 35 | 23 | 2 | 18 | 23 | 7 | 27 | 36 | 12 | 16 | M5*0.8 | M4 * 0.7 | M5*0.8 | 26 | 26 | 36 | 20 | 17 | φ21 عمق 3 | 18 | 41 | 20 | 9 | 12 | ||
| 25 | 69 | 51 | 40 | 27 | 2 | 24 | 27 | 8 | 34 | 45 | 17 | 21 | M6*1 | M5*0.8 | M5*0.8 | 30 | 30 | 40 | 24 | 20 | φ26 عمق 3 | 20 | 45 | 23 | 10 | 16 | ||
| 32 | 83.5 | 61.5 | 47 | 29 | 2 | 30 | 32 | 9 | 42 | 58 | 23 | 27 | M6*1 | M6*1 | Rc1/8 | 45 | 30 | 45 | 24 | 21 | φ34 عمق 4 | 20 | 51 | 25 | 13 | 20 | ||
| 40 | 104.5 | 75.5 | 56.5 | 37.5 | 3 | 40 | 42 | 12 | 54 | 80 | 30 | 36 | M8 * 1.25 | M8 * 1.25 | Rc1/8 | 60 | 36 | 56 | 30 | 27.5 | φ42 عمق 4 | 28 | 67 | 33.5 | 14 | 20 | ||
| 50 | 136 | 96 | 69 | 48 | 4 | 56 | 58 | 17 | 70 | 112 | 44 | 52 | M10 * 1.5 | M10 * 1.5 | Rc1/4 | 80 | 40 | 66 | 40 | 36 | φ52 عمق 5 | 38 | 85 | 44 | 16 | 30 | ||
![]()
سیلندر پنوماتیک، سیلندر هوا، سیلندر گاز، گیره پنوماتیک، گیره هوا، انگشت پنوماتیک
تماس با شخص: Mr. JOHNNY CHEN
تلفن: 86-574-88871069
فکس: 86-574-88882296