| محل منبع: | نینگبو چین (سرزمین اصلی) | 
| نام تجاری: | FLUIDAC or OEM | 
| گواهی: | ISO9001 | 
| شماره مدل: | ESV110SD015NV3S*63 | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 قطعه | 
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | جعبه ، کارتن ، جعبه های چوبی ، پالت | 
| زمان تحویل: | ظرف 20 روز پس از دریافت پرداخت یا سپرده | 
| شرایط پرداخت: | TT Advance/30% سپرده، 70% با کپی بارنامه، Western Union، Paypal | 
| قابلیت ارائه: | 1000 قطعه در هر ماه | 
| جنس بدنه: | فولاد ضد زنگ 304 316 | مواد محرک: | محرک براق فولاد ضد زنگ | 
|---|---|---|---|
| الگوی حرکت: | بازیگری مجرد/دوبازی | تایپ کنید: | 2 موقعیت 2 طرفه | 
| سلسله: | سری ESV | مواد آب بندی: | PTFE | 
| برجسته کردن: | سوپاپ صندلی زاویه ای پنوماتیک 2/2,دریچه صندلی زاویه ای پنوماتیک از جنس استنلس استیل,سوپاپ صندلی زاویه ای 2 جهت 2 جهت | 
			    	||
دریچه صندلی پنوماتیک از جنس استنلس استیل پنوماتیک با محرک براق فولاد ضد زنگ
ESV سری 2 موقعیت 2 طرفه فولاد ضد زنگ پنوماتیک زاویه ای پیستون سوپاپ صندلی با فولاد ضد زنگ براق کننده محرک
جزئیات سریع:
کاربرد:
سوپاپ صندلی زاویه ای پیستون سری ESV110SD توسط محرک پیستونی ، تک یا دو کاره ، حرکت می کند.محرک ها یک پانچ است که با صفحه فولاد ضد زنگ ساخته شده است ، سطح جلا داده شده ، بنابراین جذاب تر است ، برای دمای مختلف کار می کند. 2/2 سوپاپ فولاد ضد زنگ با ظرفیت جریان زیاد ، مهر و موم نوع V اطمینان از مهر و موم قابل اعتماد و موثر ، بدون تعمیر و نگهداری ، سازگار با انواع مختلف لوازم جانبی ، جهت نشان دادن ، محدود کردن سکته مغزی یا تعویض دستی را می توان به راحتی بدست آورد.
مشخصات:
| مشخصات مدل | عادی بسته | SD015NC | SD020NC | SD025NC | SD032NC | SD040NC | SD050NC | SD065NC | |
| عادی باز | SD015NO | SD020NO | SD025NO | SD032NO | SD040NO | SD050NO | SD065NO | ||
| مواد بدن/محرک | S.S304 316/SS محرک جلا | ||||||||
| روش عملیاتی | خلبان پیستون | ||||||||
| محیطی و سیال | هوا ، آب ، روغن (50CTS زیر) | ||||||||
| اندازه بندر | G1/2 | G3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | G2 | G21/2 | ||
| قطر اسمی (میلی متر) | 13 | 18 | 24 | 31 | 35 | 45 | 61 | ||
| Kv (م3/ساعت) | 4.2 | 9 | 19 | 33 | 42 | 59 | 90 | ||
| مهر صندلی | PTFE/FPM/NBR | ||||||||
| مهر ساقه | PTFE/FPM | ||||||||
| مهر پیستون | FPM/NBR | ||||||||
| دمای متوسط | -10 ~ 180 | ||||||||
| در حال نصب | زیر صندلی/بالای صندلی | ||||||||
ابعاد (میلی متر)
![]()
| اندازه بندر | DN (میلی متر) | محرک (میلی متر) | آ | ب | ج | د | ه | اف | G | ح | پ | جنوب غربی | 
| 1/2 اینچ | DN15 | 40 | G1/2 " | 14 | 66 | 30 | 60 | 21 | G1/8 " | 28 | ||
| 50 | G1/2 " | 14 | 66 | 40 | 80 | 21 | G1/8 " | 28 | ||||
| 3/4 اینچ | DN20 | 50 | G3/4 " | 16 | 68 | 40 | 80 | 21 | G1/8 " | 32 | ||
| 1 " | DN25 | 50 | G1 " | 20 | 80 | 40 | 80 | 21 | G1/8 " | 38 | ||
| 63 | G1 " | 20 | 80 | 49 | 98 | 21 | G1/8 " | 38 | ||||
| 1-1/4 " | DN32 | 63 | G1-1/4 " | 19 | 93 | 49 | 98 | 21 | G1/8 " | 47 | ||
| 1-1/2 " | DN40 | 63 | G1-1/2 " | 21 | 104 | 49 | 98 | 21 | G1/8 " | 56 | ||
| 2 " | DN50 | 63 | G2 " | 25 | 110 | 49 | 98 | 21 | G1/8 " | 67 | ||
| 90 | G2 " | 25 | 110 | 67 | 134 | 21 | G1/8 " | 67 | 
کد سفارش:
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. JOHNNY CHEN
تلفن: 86-574-88871069
فکس: 86-574-88882296